Saat ini rekening bank tidak hanya digunakan untuk menabung saja namun seiring perkembangan zaman banyak orang memilih transfer uang melalui rekening bank karena lebih praktis dan cepat. Akan tetapi jika ingin mentransfer uang maka Anda harus mengetahui kode bank di Indonesia terlebih dahulu.
Semakin Sering Berbelanja Online
Saat ini, jika ingin berbelanja tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan mendatangi toko saja, namun Anda bisa berbelanja dari rumah dengan sistem belanja online.
Anda hanya perlu memilih mana yang ingin Anda beli lalu membelinya dan melakukan pembayaran melalui transfer antar bank. Dan ketika akan melakukan transfer antar bank, pastinya Anda harus mengetahui kode antar bank untuk mempermudah proses transfer.
Biasanya saat melakukan transfer ke bank yang berbeda akan dikenakan biaya transfer, solusinya Anda perlu memiliki lebih dari satu rekening bank atau meminta nomor rekening yang sesuai dengan bank yang Anda gunakan.
Biasanya orang Indonesia memiliki beberapa rekening Bank yang berbeda, antara lain BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI.
Tapi jika Anda tidak keberatan membayar biaya transfer berbeda bank, saat ini kemudahan transaksi antar bank sudah bisa dari semua jenis bank baik melalui mesin ATM, mobile banking, hingga internet banking.
Daftar Kode Transfer Bank di Indonesia Lengkap
Kode bank di Indonesia Anda butuhkan untuk bisa melakukan transfer antar bank. Kode bank biasanya terdiri atas 3 digit angka. Anda harus mengetahui 3 digit angka kode transfer bank tersebut sebelum melakukan transfer uang beda bank.
No | Nama Bank | Kode |
1 | Bank BRI | 002 |
2 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
3 | Bank Mandiri | 008 |
4 | Bank BNI | 009 |
5 | Bank Danamon | 011 |
6 | Permata Bank | 013 |
7 | Bank BCA | 014 |
8 | Bank BII Maybank | 016 |
9 | Bank Panin | 019 |
10 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
11 | Bank CIMB Niaga | 022 |
12 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
13 | Bank UOB Indonesia | 023 |
14 | Bank UOB Indonesia | 023 |
15 | Bank Lippo | 026 |
16 | Bank OCBC NISP | 028 |
17 | American Express Bank LTD | 030 |
18 | Citibank | 031 |
19 | Citibank N.A | 031 |
20 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
21 | Bank of America, N.A | 033 |
22 | ING Indonesia Bank | 034 |
23 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
24 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
25 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
26 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
27 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
28 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
29 | Bank DBS Indonesia | 046 |
30 | Bank Resona Perdania | 047 |
31 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
32 | Standard Chartered Bank | 050 |
33 | Bank ABN Amro | 052 |
34 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
35 | Bank Capital Indonesia | 054 |
36 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
37 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
38 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
39 | Deutsche Bank AG. | 067 |
40 | Bank Woori Indonesia | 068 |
41 | Bank OF China | 069 |
42 | Bank Bumi Arta | 076 |
43 | Bank Ekonomi | 087 |
44 | Bank Antardaerah | 088 |
45 | Bank Haga | 089 |
46 | Bank IFI | 093 |
47 | Bank JTRUST | 095 |
48 | Bank Mayapada | 097 |
49 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
50 | Bank DKI | 111 |
51 | BPD DIY | 112 |
52 | Bank Jateng | 113 |
53 | Bank Jatim | 114 |
54 | BPD Jambi | 115 |
55 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
56 | Bank Sumut | 117 |
57 | Bank Nagari | 118 |
58 | Bank Riau | 119 |
59 | Bank Sumsel Babel | 120 |
60 | Bank Lampung | 121 |
61 | Bank Kalsel | 122 |
62 | Bank Kalimantan Barat | 123 |
63 | Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 |
64 | Bank Kalteng | 125 |
65 | Bank Sulsel dan Barat | 126 |
66 | Bank Sulut Gorontalo | 127 |
67 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
68 | BPD Bali | 129 |
69 | Bank NTT | 130 |
70 | Bank Maluku Malut | 131 |
71 | Bank Papua | 132 |
72 | Bank Bengkulu | 133 |
73 | Bank Sulawesi Tengah | 134 |
74 | Bank Sultra | 135 |
75 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
76 | Bank of India Indonesia | 146 |
77 | Bank Muamalat | 147 |
78 | Bank Mestika Dharma | 151 |
79 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
80 | Bank Sinarmas | 153 |
81 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
82 | Bank Hagakita | 159 |
83 | Bank Ganesha | 161 |
84 | Bank Windu Kentjana | 162 |
85 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
86 | Bank Harmoni International | 166 |
87 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
88 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
89 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
90 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
91 | JENIUS | 213 |
92 | Bank Swaguna | 405 |
93 | Bank BRI Syariah | 422 |
94 | Bank Mega | 426 |
95 | Bank BNI Syariah | 427 |
96 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
97 | Bank Bukopin | 441 |
98 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
99 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
100 | Bank Sri Partha | 466 |
101 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
102 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
103 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
104 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
105 | Bank BRI Agro | 494 |
106 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
107 | Bank Royal Indonesia | 501 |
108 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
109 | Bank Syariah Mega | 506 |
110 | Bank Ina Perdana | 513 |
111 | Bank Harfa | 517 |
112 | Prima Master Bank | 520 |
113 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
114 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
115 | Bank Akita | 525 |
116 | Liman International Bank | 526 |
117 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
118 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
119 | Bank BCA Syariah | 536 |
120 | Bank Artos IND | 542 |
121 | Bank Purba Danarta | 547 |
122 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
123 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
124 | Bank Index Selindo | 555 |
125 | Bank Harda | 567 |
126 | BPR KS | 688 |
127 | Indosat Dompetku | 789 |
128 | Telkomsel Tcash | 911 |
129 | Link Aja | 911 |
130 | Bank Agris | 945 |
131 | Bank Merincorp | 946 |
132 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
133 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
134 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
135 | Bank Commonwealth | 950 |
136 | Bank BJB Syariah | 425 |
137 | Centratama Nasional Bank | 559 |
138 | Bank Fama Internasional | 562 |
139 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
140 | Bank Victoria International | 566 |
Tips Aman Transaksi Online
Sebagai orang yang sering melakukan transaksi online, Anda harus tahu tips aman dalam melakukan transaksi online untuk menghindari modus penipuan yang saat ini marak terjadi.
Jika Anda sering melakukan transaksi melalui internet banking dan mobile banking, maka anda harus tetap berhati-hati, meskipun kita yakin bahwa setiap bank pasti memiliki cara untuk mengamankan transaksi nasabah melalui berbagai macam enskripsi di sistem security bank.
Tapi terkadang nasabah masih cukup sering merasa takut jika ingin melakukan transaksi secara online. Lalu apa saja hal yang harus Anda perhatikan saat melakukan transaksi online?
1. Pastikan URL atau Alamat Web Bank Benar
Kadang kala Anda bisa saja menerima email yang berisi tentang link untuk menuju situs internet banking. Jika Anda mendapatkan email tersebut maka Anda bisa mengabaikannya. Akan lebih aman jika Anda langsung menuliskan alamat website di kotak URL browser.
2. Adanya Simbol Gembok di URL
Tips selanjutnya adalah dengan melihat apakah website yang Anda tuju sudah dilengkapi dengan “https” atau belum. Kalau Anda bingung apa itu https, anda bisa melihat simbol gembok diawalan URL situs.
Fungsi https ini adalah untuk mengamankan koneksi dengan cara melakukan enkripsi data yang anda transfer menuju server. Jadi aktivitas transaksi Anda tidak akan bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Gunakan Keyboard Virtual
Jika Anda pernah mendengar tentang pencurian data melalui keyword dimana pencurian data berdasarkan apa yang Anda ketik di keyboard, maka Anda bisa memulai untuk membiasakan diri menggunakan keyboard virtual yang menjadi fitur dari setiap perangkat komputer.
Jika Anda sering tidak sengaja melakukan instalasi software bajakan, maka akan sangat mungkin ada banyak spy ware yang bisa menyerang komputer Anda dan membahayakan proses pengiriman data.
Lebih parahnya mungkin malware tersebut bisa menyimpan data yang Anda kirim saat bertransaksi melalui internet banking atau mobile banking. Untuk itu penggunaan keyboard virtual jauh lebih aman dibandingkan menggunakan keyboard manual.
Selalu ingat bahwa Anda sebaiknya menggunakan keyboard virtual saat melakukan input username dan password untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Ganti Password Secara Berkala
Jika Anda sering melakukan transaksi online, jangan lupa untuk melakukan penggantian password secara berkala.
Akan lebih baik jika menggunakan strong password yang memiliki gabungan dari simbol, angka, dan huruf. Sedangkan untuk jumlah karakternya minimal 8 karakter.
Jangan pernah menggunakan password yang sama untuk beberapa akun sosial yang Anda miliki. Jangan pula menggunakan password yang berisi nama, tanggal lahir, nomor telepon, atau password yang mudah ditebak lainnya.
5. Memantau Akun Secara Berkala
Anda juga bisa melakukan pemantauan akun secara berkala. Apa tujuannya? Untuk melihat apakah ada hal-hal yang mencurigakan yang berasal dari akun Anda. Apabila Anda merasa menemukan hal yang aneh, segeralah menghubungi pihak bank.
6. Pastikan Perangkat Anda dilindungi Antivirus
Untuk menjaga komputer dari kemungkinan serangan virus atau malware, maka Anda harus melakukan pengecekan berkala tentang antivirus yang Anda gunakan. Lakukanlah scanning secara berkala untuk mendeteksi virus atau malware sedini mungkin di perangkat Anda.
Sebaiknya gunakan antivirus premium atau antivirus berbayar. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan memperkuat keamanan komputer milik Anda.